Rollstuhlkonfigurator
DE
|
EN
TM
Rollstuhlkonfigurator
FEMTO S
1
Produkt
2
Konfiguration
3
Zusammenfassung
FEMTO S
1.186 · HMV: 18.50.03.0268
- ● Zugelassenes Benutzergewicht: 130 kg
- ● Für Personentransport geeignet
2.882,00 €
03 Lenkräder / Vordere Sitzhöhe (VSH)
Die maximal zulässige Differenz zwischen der vorderen und der hinteren Sitzhöhe beträgt 100mm.
Kunststoff-Lenkräder
| CODE | BEZEICHNUNG | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | EUR € | |
| C-151/908 | 4" (100x32mm) Vollgummi schwarz (250gr) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 0,00 | |
| C-151/909 | 4" (100x32mm) Vollgummi grau (250gr) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 0,00 | |
| C-325/908 | 5" (125x40mm) Vollgummi schwarz (388gr) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 0,00 | |
| C-325/909 | 5" (125x30mm) Vollgummi grau (318gr) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 0,00 | |
| C-327/908 | 5.5" (142x36mm) Soft-Vollgummi schwarz (570gr) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0,00 | |
| C-327/909 | 5.5" (142x36mm) Soft-Vollgummi grau (570gr) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0,00 |
Aluminium-Lenkräder (23mm, 32mm)
| CODE | BEZEICHNUNG | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | EUR € | |
| C-2480 | 4" (100x23mm) Lightwheel schwarz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 146,00 | |
| C-2481 | 4" (100x32mm) Aluminium silber | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 240,00 | |
| C-2482 | 5" (125x32mm) Aluminium silber | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 240,00 |
Aluminium-Lenkräder (37mm)
| CODE | BEZEICHNUNG | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | EUR € | |
| C-2483 | 4" (100x37mm) silber | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 156,00 | |
| C-2484 | 4" (100x37mm) schwarz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 156,00 | |
| C-2485 | 4" (100x37mm) weiss | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 156,00 | |
| C-2486 | 4" (100x37mm) rot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 156,00 | |
| C-2487 | 4" (100x37mm) blau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 156,00 | |
| C-2488 | 4" (100x37mm) orange | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 156,00 | |
| C-2489 | 5" (125x37mm) silber | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 156,00 | |
| C-2490 | 5" (125x37mm) schwarz | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 156,00 | |
| C-2491 | 5" (125x37mm) weiss | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 156,00 | |
| C-2492 | 5" (125x37mm) rot | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 156,00 | |
| C-2493 | 5" (125x37mm) blau | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 156,00 | |
| C-2494 | 5" (125x37mm) orange | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 156,00 |
Carbon-Lenkräder (30mm)
| CODE | BEZEICHNUNG | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | EUR € | |
| C-2495 | 4" (100x30mm) schwarz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 230,00 | |
| C-2496 | 5" (125x30mm) schwarz (207gr) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 230,00 |